2013年10月30日
评论数(0)筹备计划总表
筹备计划明细表一 -----康体部(棉织品)
编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 总量 | 总价 人民币(元) | 备注 |
1 | 浴衣 | 件 | |||||
2 | 浴巾 | 件 | |||||
4 | 小方巾 | 条 | |||||
5 | 毛巾 | 条 | |||||
6 | 地垫 | 条 | |||||
7 | 圆枕 | 条 | |||||
10 | 床单(大) | 涤棉75% | 条 | ||||
11 | 床单(小) | 条 | |||||
12 | 床裙(大) | 条 | |||||
13 | 床裙(小) | 条 | |||||
14 | 棉被 | 丝绵 | 条 | ||||
19 | 被罩 | 条 | |||||
合 计 |
第一页
1 | 小毛巾 | 条 | |||||
2、 | 浴巾 | 条 | |||||
3 | 口布 | 条 | |||||
4 | 代手布 | 条 | 厨房用 |
筹备计划明细表二-----客房部(清洁用品、机械)
编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 总量 | 总价(元) | 备注 |
1 | 扁铲 | 把 | 2.00 | 10 | 20 | ||
2 | 云石铲刀 | 把 | 18 | 5 | 90 | ||
3 | 云石铲刀刀片 | 件 | 1.8 | 40 | 72 | ||
4 | 绿色夹子 | 把 | 30 | 2 | 60 | ||
5 | 海绵块 | 块 | 1 | 50 | 50 | ||
6 | 地板刷 | 个 | 20 | 5 | 100 | ||
7 | 恭桶刷 | 个 | 4 | 20 | 80 | ||
8 | 尘推 | 把 | 50 | 2 | 100 | ||
9 | 尘推罩 | 件 | 20 | 4 | 80 | ||
10 | 胶鞋 | 双 | 20.00 | 5 | 100 | ||
11 | 工作梯 | 2米/5米 | 把 | 200/500 | 2 | 700 | |
12 | 玻璃刮 | 件 | 30 | 4 | 120 | ||
13 | 擦玻璃器 | 套 | 50 | 2 | 100 | ||
14 | 伸缩竿 | 2米 | 件 | 40 | 2 | 80 | |
16 | 正在工作中牌 | 个 | 35 | 2 | 70 | ||
17 | 扫把,簸萁,竹筷夹 | 件 | 12 | 20 | 240 | ||
18 | 布草车 | 辆 | 500 | 2 | 1000 | ||
19 | 吸尘器 | 台 | 1600 | 3 | 4800 | ||
墩布 | 把 | 30 | 2 | 60 | |||
红桶水舀 | 件 | 13 | 20 | 260 | |||
蜡拖套装 | 套 | 30 | 2 | 60 | |||
小心地滑牌 | 件 | 35 | 2 | 70 | |||
专用车位 | 件 | 35 | 2 | 70 | |||
铁刷 | 件 | 7 | 5 | 35 | |||
平板车 | 辆 | 180 | 2 | 360 | |||
榨水车 | 辆 | 260 | 2 | 520 | |||
合 计 | 9300 |
第二页
筹备计划明细表二-----客房部(清洁用品、机械)
编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 总量 | 总价 人民币(元) | 备注 |
20 | 吸水机 | 台 | 4400 | 1 | 4400 | ||
21 | 三速吹干机 | 台 | 2700 | 1 | 2700 | ||
22 | 多功能洗地机 | 175转 | 台 | 8900 | 1 | 8900 | |
26 | 洗沙发机 | 台 | 7500 | 1 | 7500 | ||
27 | 通用清洁剂 | 1GAL*4 | 箱 | 180 | 10 | 1800 | |
29 | 洁厕剂 | 1GAL*4 | 箱 | 440 | 10 | 4400 | |
30 | 家具蜡 | 1GAL*4 | 箱 | 750 | 2 | 1500 | |
31 | 低泡地毯清洗剂 | 1GAL*4 | 箱 | 330 | 2 | 660 | |
32 | 牵尘液 | 1GAL*4 | 箱 | 470 | 2 | 940 | |
35 | 洗手液 | 1GAL*4 | 箱 | 160 | 3 | 480 | |
36 | 不锈钢光亮剂 | 12升 | 箱 | 600 | 1 | 600 | |
37 | 木地板蜡 | 1GAL*4 | 箱 | 400 | 5 | 2000 | |
合 计 | 35880 |
第三页
45 | 对讲机 | 部 | |||||
46 | 电脑 | 台 | |||||
第四页
筹备计划明细表三 -----客房部(客用品)