2014年07月21日
评论数(0)
年份 | 总人口 | 市区人口 | 性别构成 | 按农业与非农户籍划分 | |||||||
人口数 | 比重 | 男性 | 比重 | 女性 | 比重 | 非农人口 | 比重 | 农业人口 | 比重 | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||||
1949 | 3,092,437 | 383,480 | 12.4 | 1,627,510 | 52.63 | 1,464,927 | 47.37 | ||||
1950 | 3,145,165 | 413,635 | 13.15 | 1,651,036 | 52.49 | 1,494,129 | 47.51 | 541,516 | 17.22 | 2,654,525 | 82.78 |
1951 | 3,196,041 | 457,535 | 14.32 | 1,689,104 | 52.85 | 1,506,937 | 47.15 | 541,220 | 16.93 | 2,717,669 | 83.07 |
1952 | 3,258,889 | 516,649 | 15.85 | 1,765,075 | 54.16 | 1,493,814 | 45.84 | 594,811 | 18.25 | 2,708,482 | 81.75 |
1953 | 3,303,293 | 553,645 | 16.76 | 1,751,683 | 53.03 | 1,551,610 | 46.97 | 613,308 | 18.57 | 2,774,343 | 81.43 |
1954 | 3,387,651 | 611,273 | 18.04 | 1,787,749 | 52.77 | 1,599,902 | 47.23 | 677,017 | 19.98 | 2,747,883 | 80.02 |
1955 | 3,424,900 | 616,425 | 18 | 1,797,081 | 52.47 | 1,627,819 | 47.53 | 681,060 | 19.89 | 2,814,410 | 80.11 |
1956 | 3,495,470 | 672,224 | 19.23 | 1,850,703 | 52.95 | 1,644,767 | 47.05 | 735,358 | 21.04 | 2,768,112 | 78.96 |
1957 | 3,503,470 | 673,291 | 19.22 | 1,854,666 | 52.94 | 1,648,804 | 47.06 | 751,649 | 21.45 | 2,731,845 | 78.55 |
1958 | 3,483,494 | 663,049 | 19.03 | 1,825,598 | 52.41 | 1,657,896 | 47.59 | 794,300 | 22.8 | 2,629,856 | 77.2 |
1959 | 3,492,082 | 722,762 | 20.7 | 1,838,482 | 52.65 | 1,653,600 | 47.35 | 871,173 | 24.95 | 2,506,756 | 75.05 |
1960 | 3,424,156 | 761,761 | 22.25 | 1,795,656 | 52.44 | 1,628,500 | 47.56 | 898,527 | 26.24 | 2,479,402 | 73.76 |
1961 | 3,377,929 | 726,486 | 21.51 | 1,768,523 | 52.36 | 1,609,406 | 47.64 | 853,456 | 25.27 | 2,535,695 | 74.73 |
1962 | 3,389,151 | 721,271 | 21.28 | 1,776,645 | 52.42 | 1,612,506 | 47.58 | 800,737 | 23.63 | 2,694,912 | 76.37 |
1963 | 3,495,649 | 748,797 | 21.42 | 1,822,271 | 52.13 | 1,673,378 | 47.87 | 826,516 | 23.64 | 2,743,333 | 76.36 |
1964 | 3,569,849 | 764,357 | 21.41 | 1,861,086 | 52.13 | 1,708,763 | 47.87 | 835,599 | 23.41 | 2,821,736 | 76.59 |
1965 | 3,657,335 | 767,725 | 20.99 | 1,906,015 | 52.11 | 1,751,320 | 47.89 | 838,458 | 22.93 | 2,900,458 | 77.07 |
1966 | 3,738,916 | 770,835 | 20.62 | 1,950,918 | 52.18 | 1,787,998 | 47.82 | 833,097 | 22.28 | 2,977,022 | 77.72 |
1967 | 3,810,119 | 786,500 | 20.64 | 1,986,179 | 52.13 | 1,823,940 | 47.87 | 826,945 | 21.7 | 3,078,939 | 78.3 |
1968 | 3,905,884 | 763,400 | 19.54 | 2,030,386 | 51.98 | 1,875,498 | 48.02 | 812,115 | 20.79 | 3,189,292 | 79.21 |
1969 | 4,001,407 | 749,700 | 18.74 | 2,079,936 | 51.98 | 1,921,471 | 48.02 | 792,368 | 19.8 | 3,264,099 | 80.2 |
1970 | 4,056,467 | 742,284 | 18.3 | 2,105,841 | 51.91 | 1,950,626 | 48.09 | 759,390 | 18.72 | 3,371,480 | 81.28 |
1971 | 4,130,870 | 759,730 | 18.39 | 2,147,639 | 51.99 | 1,983,231 | 48.01 | 819,740 | 19.84 | 3,383,546 | 80.16 |
1972 | 4,203,286 | 779,922 | 18.56 | 2,183,495 | 51.95 | 2,019,791 | 48.05 | 830,731 | 19.76 | 3,459,845 | 80.24 |
1973 | 4,290,576 | 799,715 | 18.64 | 2,234,648 | 52.08 | 2,055,928 | 47.92 | 857,908 | 20 | 3,508,186 | 80 |
1974 | 4,366,094 | 824,109 | 18.88 | 2,270,621 | 52.01 | 2,095,473 | 47.99 | 882,576 | 20.21 | 3,550,836 | 79.79 |
1975 | 4,433,412 | 827,874 | 18.67 | 2,308,774 | 52.08 | 2,124,638 | 47.92 | 886,884 | 20 | 3,594,308 | 80 |
1976 | 4,481,192 | 827,582 | 18.47 | 2,331,700 | 52.03 | 2,149,492 | 47.97 | 894,068 | 19.95 | 3,627,875 | 80.05 |
1977 | 4,521,943 | 823,848 | 18.22 | 2,353,927 | 52.06 | 2,168,016 | 47.94 | 891,943 | 19.72 | 3,690,328 | 80.28 |
1978 | 4,582,271 | 948,305 | 20.7 | 2,387,967 | 52.11 | 2,194,304 | 47.89 | 940,265 | 20.52 | 3,703,086 | 79.48 |
1979 | 4,643,351 | 992,761 | 21.38 | 2,420,686 | 52.13 | 2,222,665 | 47.87 | 1,003,276 | 21.61 | 3,696,810 | 78.39 |
1980 | 4,700,086 | 1,019,438 | 21.69 | 2,449,155 | 52.11 | 2,250,931 | 47.89 | 1,039,452 | 22.12 | 3,726,589 | 77.88 |
1981 | 4,766,041 | 1,046,890 | 21.97 | 2,489,027 | 52.22 | 2,277,014 | 47.78 | 1,072,702 | 22.51 | 3,772,166 | 77.49 |
1982 | 4,844,868 | 1,072,350 | 22.13 | 2,527,992 | 52.18 | 2,316,876 | 47.82 | 1,105,302 | 22.81 | 3,807,978 | 77.19 |
1983 | 4,913,280 | 1,097,558 | 22.34 | 2,562,729 | 52.16 | 2,350,551 | 47.84 | 1,135,401 | 23.11 | 3,834,138 | 76.89 |
1984 | 4,969,539 | 1,123,923 | 22.62 | 2,593,427 | 52.19 | 2,376,112 | 47.81 | 1,247,495 | 25.1 | 3,794,673 | 74.9 |
1985 | 5,042,168 | 1,157,176 | 22.95 | 2,631,652 | 52.19 | 2,410,516 | 47.81 | 1,292,901 | 25.64 | 3,834,397 | 74.36 |
1986 | 5,127,298 | 1,192,667 | 23.26 | 2,680,097 | 52.27 | 2,447,201 | 47.73 | 1,276,052 | 24.89 | 3,936,294 | 75.11 |
1987 | 5,212,346 | 1,226,819 | 23.54 | 2,721,147 | 52.21 | 2,491,199 | 47.79 | 1,317,406 | 25.27 | 4,029,491 | 74.73 |
1988 | 5,346,897 | 1,263,481 | 23.63 | 2,790,048 | 52.18 | 2,556,849 | 47.82 | 1,373,221 | 25.68 | 4,071,290 | 74.32 |
1989 | 5,444,511 | 1,301,171 | 23.9 | 2,838,683 | 52.14 | 2,605,828 | 47.86 | 1,401,767 | 25.75 | 4,098,766 | 74.25 |
1990 | 5,500,533 | 1,326,825 | 24.12 | 2,861,410 | 52.02 | 2,639,123 | 47.98 | 1,429,440 | 25.99 | 4,106,163 | 74.01 |
1991 | 5,535,603 | 1,349,865 | 24.39 | 2,881,298 | 52.05 | 2,654,305 | 47.95 | 1,449,901 | 26.19 | 4,103,942 | 73.81 |
1992 | 5,553,843 | 1,372,749 | 24.72 | 2,888,636 | 52.01 | 2,665,207 | 47.99 | 1,480,589 | 26.66 | 4,073,583 | 73.34 |
1993 | 5,554,172 | 1,387,087 | 24.97 | 2,887,752 | 51.99 | 2,666,420 | 48.01 | 1,511,184 | 27.21 | 4,083,201 | 72.79 |
1994 | 5,594,385 | 1,422,651 | 25.43 | 2,912,803 | 52.07 | 2,681,582 | 47.93 | 1,556,040 | 27.81 | 4,072,182 | 72.19 |
1995 | 5,628,222 | 1,454,461 | 25.84 | 2,919,369 | 51.87 | 2,708,853 | 48.13 | 1,601,864 | 28.46 | 4,073,475 | 71.54 |
1996 | 5,675,339 | 1,603,804 | 28.26 | 2,950,934 | 52 | 2,724,405 | 48 | 1,673,328 | 29.48 | 4,045,764 | 70.52 |
1997 | 5,719,092 | 1,634,412 | 28.58 | 2,960,697 | 51.77 | 2,758,395 | 48.23 | 1,709,754 | 29.9 | 4,059,033 | 70.1 |
1998 | 5,768,787 | 1,669,081 | 28.93 | 2,987,038 | 51.78 | 2,781,749 | 48.22 | 1,736,934 | 30.11 | 4,087,758 | 69.89 |
1999 | 5,824,692 | 1,714,606 | 29.44 | 3,011,434 | 51.7 | 2,813,258 | 48.3 | 1,809,828 | 31.07 | 4,022,066 | 68.93 |
2000 | 5,831,894 | 1,754,142 | 30.08 | 3,015,303 | 51.7 | 2,816,591 | 48.3 | 1,864,206 | 31.97 | 4,006,727 | 68.03 |
2001 | 5,870,933 | 1,807,670 | 30.79 | 3,030,648 | 51.62 | 2,840,285 | 48.38 | 1,918,942 | 32.69 | 4,035,650 | 67.31 |
2002 | 5,954,592 | 1,889,773 | 31.74 | 3,065,775 | 51.49 | 2,888,817 | 48.51 | 1,991,046 | 33.44 | 4,026,578 | 66.56 |
2003 | 6,017,624 | 1,962,561 | 32.61 | 3,093,901 | 51.41 | 2,923,723 | 48.59 | 2,058,257 | 34.2 | 4,045,587 | 65.8 |
2004 | 6,103,844 | 2,024,646 | 33.17 | 3,137,629 | 51.4 | 2,966,215 | 48.6 | 2,125,741 | 34.83 | 4,083,507 | 65.17 |
2005 | 6,209,248 | 2,086,476 | 33.6 | 3,186,039 | 51.31 | 3,023,209 | 48.69 | 2,180,688 | 35.12 | 4,129,270 | 64.88 |
2006 | 6,309,958 | 2,146,096 | 34.01 | 3,131,737 | 49.63 | 3,078,221 | 50.37 | 2,256,477 | 35.76 | 4,117,084 | 64.24 |
2007 | 6,373,561 | 2,187,488 | 34.32 | 3,258,991 | 51.13 | 3,114,570 | 48.87 | 2,305,611 | 36.17 | 4,111,756 | 63.83 |
2008 | 6,417,367 | 2,370,643 | 36.94 | 3,274,848 | 51.03 | 3,142,519 | 48.97 | 2,332,132 | 36.34 | 4,136,218 | 63.66 |
2009 | 6,468,350 | 2,391,675 | 36.98 | 3,292,771 | 50.91 | 3,175,579 | 49.09 | 2,347,616 | 36.29 | 4,120,734 | 63.71 |
谁能帮我补齐这几年的数据,拜谢